Tabel daftar harga blackberry dibawah ini merupakan hasil survey dari sumber yang saya tinjau yaitu Warna Gadget. Kemungkinan terjadi perbedaan antara Harga Baru dan Harga Second di tiap-tiap daerah, toko penjual dan juga kondisi ponsel itu sendiri.
Tipe Blackberry | Harga Baru | Harga Second |
BlackBerry Bold 9790 | Rp. 4.100.000 | Rp. 3.400.000 |
BlackBerry Bold 9700 | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.700.000 |
BlackBerry Bold 9650 | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.100.000 |
BlackBerry Bold Touch 9930 | Rp. 4.550.000 | Rp. 4.200.000 |
BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp. 5.450.000 | Rp. 4.800.000 |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 4.500.000 | Rp. 3.950.000 |
BlackBerry Torch 9850 | Rp. 5.150.000 | Rp. 5.000.000 |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 4.950.000 | Rp. 4.000.000 |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 4.400.000 | Rp. 3.900.000 |
BlackBerry Style 9670 | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.750.000 |
BlackBerry Curve 9360 | Rp. 3.100.000 | Rp. 2.500.000 |
BlackBerry Curve 9380 | Rp. 3.175.000 | Rp. 2.750.000 |
BlackBerry 9780 Onyx 2 | Rp. 3.525.000 | Rp. 3.000.000 |
BlackBerry 8800 | Rp. - | Rp. 600.000 |
BlackBerry Tour 9630 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.300.000 |
BlackBerry Storm2 9520 | Rp. 2.125.000 | Rp. 1.800.000 |
BlackBerry Storm2 9550 | Rp. 2.370.000 | Rp. 2.000.000 |
BlackBerry Javelin 8900 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.500.000 |
BlackBerry Bold 9000 | Rp.- | Rp. 1.000.000 |
BlackBerry Storm 9500 | Rp. 1.750.000 | Rp. - |
BlackBerry Curve 8520 Gemini | Rp.- | Rp. 1.000.000 |
BlackBerry 8320 | Rp. 850.000 | Rp. - |
BlackBerry Curve 8310 | Rp. 900.000 | Rp. - |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | Rp. 1.925.000 | Rp. - |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 2.050.000 | Rp. - |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.125.000 | Rp. - |
BlackBerry 8820 | Rp. - | Rp. 200.000 |
BlackBerry Curve 8530 (smart) | Rp.- | Rp. 750.000 |
No comments:
Post a Comment